| 235a | Acanthus mollis ´Rue Ledan´ | Bereklauw | Wit | jun-aug | z | 40-80 | groe | ja | 3.00 | |
| 272b | Achillea filipendulina ‘Heinrich Vogeler’ | Duizendblad | wit | mei–aug | z,hs | 30-80 | grij | nee | 2.50 | |
| 290b | Achillea filipendulina ´Moonshine´ | Duizendblad | Lichtgeel | Jun-Aug | z,hs | 30-60 | grij | nee | 2.50 | |
| 353a | Achillea millef. ´Pretty Belinda´ | Duizendblad | Roze | Jun-Sep | z,hs | 30-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 272a | Achillea millefolium ´´ Red Velvet | Duizendblad | Purperrood | Jun-Sep | z,hs | 25-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 284a | Agapanthus Fireworks | Kaapse Lelie | paars en wit | jun-sep | z | 30-70 | groe | nee | 5.00 | |
| 294a | Agapanthus Malaga | Kaapse Lelie | wit | jul-sep | z | 30-70 | groe | nee | 6.00 | |
| 289a | Agapanthus Poppin Purple | Kaapse Lelie | paars | jul-sep | z | 20-60 | groe | ja | 6.00 | |
| 351b | Agapanthus´Polar Ice´ | Kaapse Lelie | Wit | Jul-Sep | z | 30-60 | groe | nee | 4.50 | |
| Agastache rugosa ‘Little Adder’ | dropplant | blauw | jul-sep | z | | | | | |
| 205c | Agastache ´Black Adder´ | Dropplant | Blauw | Jul-Sep | z | 60-70 | groe | nee | 2.50 | |
| 190a | Agastache ´Blue Fortune´ | Dropplant | Blauw | Jul-Sep | z | 60-100 | groe | nee | 2.50 | |
| 157a | Agastache Blue Boa | Dropplant | violet | jun-aug | z | 60-100 | groe | nee | 2.50 | |
| 147a | Ajuga reptans ´Catlin´s Giant´ | Zenegroen | Blauw | apr-juni | hs,s | 20-25 | bruin | ja | 2.50 | |
| 200a | Alchemilla mollis | Vrouwenmantel | Geel | Mei-Aug | z,hs | 30-40 | groe | nee | 2.50 | |
| 201a | Allium ‘Millennium | look | rozerood | jun-sep | z,hs | 40-50 | groe | ja | 3.00 | |
| 274c | Amsonia tabernaemontana | Blauwe Ster | Lichtblauw | Jun-Jul | z,hs | 80-100 | groe | nee | 3.00 | |
| 086a | Anaphalis triplinervis | Edelweiss | Wit | Jul-Sep | z | 20-30 | grijs | nee | 2.50 | |
| 128c | Anemone ×hybrida ´Elegans | Ánemoon | lilarose | sep-okt | hs,s | 80-100 | groe | nee | 3.00 | |
| 231a | Anemone ×hybrida ´H. Jobert´ | Anemoon | Wit | Sep-Okt | hs,s | 100-120 | groe | nee | 2.50 | |
| 155a | Armeria maritima ‘Splendens’ | Engelss gras | rozerood | 5-Jul | z | Oct-20 | groe | ja | 2.00 | |
| 234a | Artemisia ludoviciana ´Silver Queen´ | Alsem, Bijvoet | Geel | Jul-Sep | z | 60-80 | grijs | nee | 2.00 | |
| 209a | Artemisia ludoviciana ´Valerie Finnis´ | Alsem, Bijvoet | Geel | Jul-Aug | z | 30-40 | grijs | nee | 2.00 | |
| 088a | Aruncus ´Horatio´ | Geitebaard | Wit | Mei-Jul | z,hs | 50-80 | groe | nee | 3.00 | |
| 130b | Aster ´Anja´s Choise´ | Aster | Roze | Sep-Okt | z,hs | 40-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 134b | Aster ×frikartii ´Mönch´ | Aster | Blauw | Aug-Okt | z,hs | 50-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 090a | Aster ageratoides ´Stardust´ | Aster | Lichtpaars | Aug-Okt | z,hs,s | 30-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 286a | Aster ageratoides Ezo Murazaki | aster | violet | sep-nov | z, hs, s40-60 | | groe | nee | 2.50 | |
| 348a | Aster ageratoides´Starshine´ | Aster | Wit | Sep-Okt | z,hs,s | 50-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 290a | Aster alpinus Pinky | Aster | Roze | Mei-Jun | z | 50-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 134a | Aster cordifolius.´Little Carlow´ | Aster | Blauw | Aug-Okt | z,hs | 80-120 | groe | nee | 2.50 | |
| 167c | Aster divaricatus | Aster | Wit | Aug-Okt | z,hs,s | 40-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 172a | Aster dumosus ´HGvBresserhof´ | Aster | Lila | Jul-Okt | z,hs,s | 30-35 | groe | nee | 2.50 | |
| 265a | Aster dumosus ´Lady in Blue´ | Aster | Blauw | Jun-Sep | z,hs,s | 25-30 | groe | nee | 2.50 | |
| 205a | Aster dumosus Rosenwichtel | Aster | Roze | Aug-Okt | z,hs,s | 20-25 | groe | nee | 2.50 | |
| 152a | Aster ericoides ´Snowflurry´ | Aster | Wit | Sep-Okt | z,hs | 20-20 | groe | nee | 2.50 | |
| 094a | Aster ericoides´Golden Spray´ | Aster | Geel | Sep-Okt | z,hs | 90-90 | groe | nee | 2.50 | |
| 127c | Aster lateriflorus ´Horizontalis´ | Aster | Wit | Aug-Okt | z,hs | 60-80 | groebrui | nee | 2.50 | |
| 171b | Aster lateriflorus ´Lady in Black´ | Aster | Lila/wit | Aug-Okt | z,hs | 120-150 | groebrui | nee | 2.50 | |
| 235a | Aster lateriflorus ´Prince´ | Aster | Wit | Aug-Okt | z,hs | 40-60 | groebrui | nee | 2.50 | |
| 133a | Aster n-a ´Herbstschnee´ | Aster | Wit | Sep-Okt | z,hs | 80-100 | groe | nee | 2.50 | |
| 151b | Aster n-a ´Purple Dôme´ | Aster | Purper | Sep-Okt | z,hs | 60-80 | groe | nee | 2.50 | |
| 131b | Aster n-a ´Septemberrubin´ | Aster | Rood | Sep-Okt | z,hs | 80-100 | groe | nee | 2.50 | |
| 312a | Aster n-a Andenken an Alma Potschke | aster | dieproze | sep-okt | z,hs | 70-80 | groe | nee | 2.50 | |
| 359a | Aster n-a´Marina Wolkonsky´ | Aster | purperviolet | Sep-Okt | z,hs | 80-120 | groe | nee | 2.50 | |
| 156b | Aster novi-belgii ´Crimson Brocade´ | Aster | Rood | Aug-Okt | z,hs | 80-90 | groe | nee | 2.50 | |
| 292b | Aster novi-belgii ´Fellowship´ | Aster | Roze | Aug-Okt | z,hz | 70-90 | groe | nee | 3.00 | |
| 203a | Aster tataricus ´Jindai´ | aster | roze | aug-okt | z,hs | 100-150 | groe | nee | 3.50 | |
| 325b | Aster umbellatus ´Weisserschirm´ | Aster | Wit | Aug-Okt | z,hs | 150-160 | groe | nee | 2.50 | |
| 276b | Aster universum ´Pink Star´ | ASter | Roze | Sep-Okt | z | 70-120 | groe | nee | 2.50 | |
| 284b | Astilbe chinensis ´Visions in Pink´ | Spirea | Roze | Jun-Jul | hs,s | 30-60 | groe | nee | 3.00 | |
| 212b | Astilbe chinensis ´Visions in Red´ | Spirea | Rood | Mei-Jul | hs,s | 30-60 | groe | nee | 3.00 | |
| 310a | Astrantia ‘Rosensinfonie | zeeuws knoopje | rose | jun-aug | z | 30-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 312b | Baptisia australis | valse lupine | blauw | mei-jul | z | 120-150 | groe | nee | 3.00 | |
| 198b | Baptisia australis ´Purple Smoke´ | Indigoplant | purperviolet | mei-juli | z | 120-150 | grogrij | nee | 3.50 | |
| Baptisia australis’Alba | valse lupine | wit | mei-juli | z | 90-100 | groe | nee | 3.50 | |
| 254b | Bergenia ´Baby Doll´ | Schoenlapper | Lichtroze | Apr-Mei | z,hs,s | 20-30 | groe | ja | 2.50 | |
| 174b | Bergenia ´Bressingham White´ | Schoenlapper | Wit | Apr-Mei | z,hs,s | 20-30 | groe | ja | 3.00 | |
| 279b | Brunnera macrophylla ´Jack Frost´ | K.vergeetmeniet | Blauw | Mei-Jun | hs,s | 30-50 | groege | nee | 3.50 | |
| 279a | Brunneramacrofylla | K.vergeetmeniet | blauw | mei-jun | hs,s | 30-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 288a | Buddleja ´Lochinch´ | Vlinderstruik | Blauw | Jul-Okt | z,hs | | groe | nee | 4.00 | |
| 211a | Buddleja ´White Profusion´ | Vlinderstruik | Wit | Jul-Okt | z,hs | | groe | nee | 4.00 | |
| 203a Buddleja ‘Black Knight | Buddleja davidii ´Black Knight´ | Vlinderstruik | Paars | Jul-Okt | a | | groe | nee | 4.00 | |
| 326b | Buddleja davidii ´Royal Red´ | Vlinderstruik | Rood | Jul-Okt | o | 400-450 | groe | nee | 4.00 | |
| 334c | Calamagrostis ×acutiflora ´Overdam´ | Struisrietgras | Groen | Jun-Aug | z,hs | 120-150 | groe | nee | 2.50 | |
| 210b | Calamagrostis ×acutiflora´Karl Foerster´ | Struisrietgras | Geel | Jun-Aug | z,hs | 100-150 | groe | nee | 2.50 | |
| 353b | Calamagrostis brachytricha | Diamantgras | Bruin | Jul-Sep | | 80-100 | groe | nee | 2.50 | |
| 211b | Calamintha nepeta spp. nepeta | Steentijm | Blauw | Aug-Okt | a | 30-40 | groe | nee | 2.50 | |
| 246b | Campanula ´Sarastro´ | Klokjesbloem | Blauw | Jun-Aug | | 30-70 | groe | nee | 2.50 | |
| 148a | Campanula lactiflora ´Loddon Anna´ | Klokje | Roze | Jun-Jul | z | 100-120 | groe | nee | 2.50 | |
| 122b | Campanula pocharskyana ´Frost´ | Klokje | Wit | Jun-Sep | z,hs | 15-20 | groe | nee | 2.50 | |
| 121a | Campanula poscharskyana ´Stella´ | Klokje | Blauwpaars | Jun-Aug | z,hs | | groe | nee | 2.50 | |
| 291b | Carex morowii ´Ice Dance´ | Zeggegras | Creme | Maa-Mei | e | 20-30 | groe | ja | 2.50 | |
| Carex morowii’Irish Green’ | Zeggegras | creme | maa-mei | | 20-30 | groe | ja | 2.50 | |
| 279a | Carex testacea | Prairiegras | roodbruin | jun-jul | z | 40-50 | groe | nee | 3.00 | |
| Chelone glabra? | Schildpadbloem | liichtroze | Jun-Aug | | 80-100 | groe | nee | 2.50 | |
| 234a | Chelone obliqua | Schildpadbloem | Lilaroze | Jun-Aug | | 80-100 | groe | nee | 2.50 | |
| 255b | Cirsium rivulare´Atropurpureum´ | Distel | Purperrood | Mei-Sep | | 60-120 | groe | nee | 3.00 | |
| 130c | Clematis ´Etoile Violet´ | Bosrank | Paars | Jul-Aug | z,hs | | groe | nee | 3.00 | |
| 325a | Clematis alpina n.o.v. | Bosrank | Blauw | Apr-Jun | | | groe | nee | 3.00 | |
| 149a | Clematis Diana | Bosrank | Rozerood | Mei-Jul | | | groe | nee | 5.00 | |
| 326b | Clematis jouiniana ´Mrs Robert Brydon´ | Bosrank | Blauw | Jun-Nov | jl,l | | groe | nee | 4.00 | |
| 329c | Clematis m. Markham´s Pink n.o.v. | bosrank | Roze | Apr-Jun | z | 250-350 | groe | nee | 4.00 | |
| 328a | Clematis montana var. Grandiflora n.o.v. | Bosrank | Wit | Jun-Jul | t | 600-700 | groe | nee | 4.00 | |
| 314b | Daucus carota | wilde peen | wit | jun-nov | z | 30-90 | groe | nee | 2.50 | |
| 150a | Dendrantema ‘Apricot’ | Chrysant | abrikoosroze | jun-okt | z,hs | 70-70 | groe | ja | 2.50 | |
| 155a | Dianthus ‘Rupert’s Pink’ | anjer | roze | jun-sep | z,hs | 20-35 | groen | ja | 2.50 | |
| 288a | Dianthus carthusianorum | Karthuizer anjer | purperroze | jun-sep | z,hs | 20-70 | groe | ja | 2.50 | |
| 126b | Echinacea ´GreenTwister´ | Zonnehoed | Groen | jun-okt | | 40-80 | groe | nee | 2.50 | |
| 196a | Echinacea ´Mellow Yellow´ | Zonnehoed | Geel | jun-okt | z,hs | 50-80 | groe | nee | 2.50 | |
| 317a | Echinacea Magnus | zonnehoed | purperrood | jun-okt | z | 40-70 | groe | nee | 2.50 | |
| 152b | Echinacea ‘Primadonna’ | Zonnehoed | wit | jun-okt | z | 40-70 | groe | nee | 2.50 | |
| 187a | Echinacea purpurea ´Happy Star´ | Zonnehoed | Wit | jun-okt | z,hs | 70-80 | groe | nee | 2.50 | |
| 357b | Echinacea Ruby Star( Rubinstern) | Zonnehoed | Karmijnrood | jun-okt | z | 40-70 | groe | nee | 2.50 | |
| 319a | Echinops bannaticus Blue Globe | kogeldistel | blauw | jul-sep | z | 40-100 | groe | nee | 2.50 | |
| 252a | Erigeron ´Rosa jewel´ | Fijnstraal | Roze | Mei-Aug | z,hs | 30-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 129a | Erigeron ´Sommerneuschnee´ | Fijnstraal | Wit | Jun-Aug | z.hs | 50-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 307a | Eryngium yuccifolium | Blauwe distel | Wit | Jun-Aug | z | 25-100 | groe | nee | 2.50 | |
| 336a | Eupatorium maculatum ´Phantom´ | Leverkruid | Paars | Jul-Okt | z,hs | 70-120 | groe | nee | 3.00 | |
| 159a | Eupatorium maculatum ´Riesenschirm´ | Leverkruid | Rood | Aug-Sep | z,hs | 160-200 | groe | nee | 3.00 | |
| 250b | Eupatorium rugosum ´Chocolate´ | Leverkruid | Wit | Aug-Sep | z,hs | 120-140 | groe | nee | 2.50 | |
| 209a | Euphorbia ´Redwing´ | Wolfsmelk | Geel | Feb-Jun | z,hs,s | 40-50 | groe | ja | 2.50 | |
| 165a | Euphorbia polychroma ´Bonfire´ | Wolfsmelk | Geel | Apr-Mei | z,hs | 20-30 | groe | ja | 2.50 | |
| 080b | Euphorbia robbiae | wolfsmelk | Lichtgeel | Apr-Jun | z,hs,s | 25-40 | groe | ja | 2.50 | |
| 227a | Festuca glauca ´Eliah Blue | Zwenkgras | Bruin | Mei-Jun | z,hs | 15-30 | groe | ja | 2.00 | |
| 288b | Festuca marei | Zwenkgras | Geel | Jun-Aug | z,hs | 50-80 | groe | ja | 2.50 | |
| 151a | Gailarda Tokajer | Kokardebloem | rood | junsep | z,hs | 30-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 171a | Galega ×hartlandii ´Alba´ | Wikke | Wit | Jun-Aug | z,hs | 100-120 | groe | nee | 2.50 | |
| 311a | Gaura ‘Madelien’ | Prachtkaars | wit | jun-okt | z | 80-100 | groe | nee | 3.00 | |
| 267a | Geranium ´Dreamland, | Ooievaarsbek | Roze | Mei-Okt | z | 20-45 | groe | nee | 3.00 | |
| 124a | Geranium ´Elworthy Eyecatcher´ | ooievaarsbek | magentaroze | jun-okt | z | 30-40 | groe | nee | 2.50 | |
| 196b | Geranium ´Kahn´ | Ooievaarsbek | Magenta | Jun-Nov | z,hs | 25-30 | groe | nee | 2.50 | |
| 335a | Geranium ´Nimbus´paars | Ooievaarsbek | Blauwpaars | mei-jul | z | 30-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 226a | Geranium ´Orion´ | Ooievaarsbek | Blauw | Jun-Sep | z | 40-60 | groe | nee | 3.00 | |
| 084b | Geranium ´Rozanne´ | Ooievaarsbek | Blauwwit | Mei-Okt | z | 50-60 | groe | nee | 3.50 | |
| 251a | Geranium ´Sabani Blue´ | Ooievaarsbek | Blauw | Mei-Aug | z,hs | 30-45 | groe | nee | 2.50 | |
| 186a | Geranium × cantabrigiense ´St.Ola´ | Ooievaarsbek | Wit | Mei-Sep | z,hs,s | | groe | nee | 2.50 | |
| 126b | Geranium himalayense ´Baby Blue´ | Ooievaarsbek | Violetblauw | Jun-Jul | z,hs | 25-30 | groe | nee | 2.50 | |
| 167a | Geranium himalayense ´Derrick Cook´ | Ooievaarsbek | | Mei-Aug | z,hs | 20-35 | groe | nee | 3.00 | |
| 195b | Geranium maccorrhizum ´Ingwersen´ | Geranium | Lichtroze | Jun-Jul | z,hs,s | 30-35 | groe | nee | 2.50 | |
| 130a | Geranium macrorrhizum ´Spessart´ | Ooievaarsbek | Witroze | Jun-Jul | z,hs,s | 25-30 | groe | nee | 2.50 | |
| 250a | Geranium macrorrhizum ´White Ness´ | Ooievaarsbek | Wit | Jun-Jul | z,hs,s | 20-25 | groe | nee | 2.50 | |
| 148b | Geranium maculatum ´Elizabeth Ann´ | Ooievaarsbek | Lilaroze | Maa-Jun | z,hs | 25-40 | groe | nee | 2.50 | |
| 127b | Geranium ‘Nimbus ‘ eigen selectie | ooievaarsbek | rozepaars | mei-jul | z | 30-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 155a | Geranium nodosum ´Silverwood´ | geranium | Wit | Jun-Jul | z,hs | 15-25 | groe | nee | 3.00 | |
| 270a | Geranium oxonianum ´Hollywood | Ooievaarsbek | Roze | Jun-Jul | z,hs | 40-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 255b | Geranium oxonianum ´Rebecca Moss´ | Ooievaarsbek | Roze | Jun-Aug | z | 35-45 | groe | nee | 2.50 | |
| 273a | Geranium oxonianum´Katherine Adèle´ | Ooievaarsbek | Witroze | Mei-Jul | z,hs | 25-40 | groe | nee | 2.50 | |
| 123b | Geranium Patricia | Ooievaarsbek | magenta | Jun-Nov | z | 40-50 | groe | nee | 3.00 | |
| 354b | Geranium phaeum ´Album´ | Ooievaarsbek | Wit | Mei-Aug | z,hs | 30-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 279a | Geranium phaeum ´Mourning Widow´ | Ooievaarsbek | Donkerpaars | Mei-Jun | hs,s | 40-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 249b | Geranium phaeum ´Wendy´s Blush´ | Ooievaarsbek | Lilablauw | Apr-Jun | hs,s | 30-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 358a | Geranium Red Admiral | Ooievaarsbek | rood | mei-aug | z,hs | 30-40 | groe | nee | 3.00 | |
| 085a | Geranium renardii n.o.v. | Ooievaarsbek | Witroze | Mei-Jul | hs,s | 20-25 | groe | nee | 3.00 | |
| 089a | Geranium sanguineum ´Album´ n.o.v. | Ooievaarsbek | Wit | Jun-Jul | z,hs | 20-25 | groe | nee | 2.50 | |
| 091a | Geranium sanguineum ´Apfelblute | Tuingeranium | Lichtroze | Mei-Aug | z,hs | 15-20 | groe | nee | 2.50 | |
| 083a | Geranium sanguineum ´Canon Milies´ | Ooievaarsbek | Paarsroze | Mei-Sep | z,hs | 10-15 | groe | nee | 2.50 | |
| 293a | Geranium sanguineum ´Compactum´ | Ooievaarsbek | Lilaroze | Jun-Sep | z,hs | 20-25 | groe | nee | 2.50 | |
| 213a | Geranium sanguineum ´Max Frei´ | Ooievaarsbek | Roze | Jun-Jul | z,hs | 15-20 | groe | nee | 2.50 | |
| 190b | Geranium sanguineum Glenluce | Ooievaarsbek | rozlilarozee | jun-sep | z,hs | 30-35 | groe | nee | 2.50 | |
| 127a | Geranium sylvaticum ´Album´ | Ooievaarsbek | Wit | Mei-Jun | z,hs | 50-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 275a | Geum ´Flames of Passion´ | Nagelkruid | Donkerrood | Mei-Sep | z,hs | 25-50 | groe | nee | 3.00 | |
| 164a | Geum ´Mai Tai´ | Nagelkruid | Abrikoos | Mei-Aug | z,hs | 20-35 | groe | nee | 3.00 | |
| 168a | Geum ´Totally Tangerine | Nagelkruid | | ***-*** | z,hs | | groe | nee | 3.00 | |
| 163a | Hakonechloa macra | Japans gras | Geel | Aug-Okt | z,hs | 25-30 | groe | nee | 3.00 | |
| 169b | Helenium ´Rubinzwerg´ | Zonnekruid | Rood | Jul-Sep | z,hs | 50-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 153a | Helenium ´Sahin´s Éarly Flowerer´ | Zonnekruid | Geel/Rood | Jun-Sep | z | 60-70 | groe | nee | 2.50 | |
| 246b | Helianthus Carine n.o.v. | Zonnebloem | Cremegeel | Aug-Okt | z | | groe | nee | 3.50 | |
| 158a | Helianthus ‘lemon Queen’ | Zonnebloem | Citroengeel | Aug-Okt | z | 150-200 | groe | nee | 2.50 | |
| 354a | Heliopsis halianthoides ´Bleeding Hearts´ | Zonneoog | Oranjerood | Jul-Okt | z | 80-120 | groe | nee | 2.50 | |
| 249a | Heliopsis helianthoides ´Summersun´ | Zonneoog | Geel | Jul-Sep | z,hs | 110-150 | groe | nee | 2.50 | |
| 121b | Hemerocallis ´Gentle Shepherd´ | Daglelie | Abrikooswit | Jul-Aug | z,hs | 40-70 | groe | nee | 3.50 | |
| 186b | Hemerocallis ´Ice Carnival´ | Daglelie | Roomwit | Jul-Aug | z,hs | 40-80 | groe | nee | 3.00 | |
| 168b | Hemerocallis ´Pardon Me´ | Daglelie | Rood | Jun-Jul | z,hs | 40-50 | groe | nee | 3.00 | |
| 170a | Hemerocallis ´Stella d´ Oro´ | Daglelie | Geel | Mei-Sep | z | 30-40 | groe | nee | 2.50 | |
| 271a | Heuchera ´Rachel´ | Purperklokje | Roze | Jul-Aug | z | 30-40 | groe | nee | 2.50 | |
| 175a | Hosta ´Devon Green´ | Funkia | Purper | Jul-Sep | hs,s | 30-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 334c | Hosta ´Halcyon´ | Hartlelie | Roze | Aug-Sep | hs,s | 40-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 242a | Hosta ´Sum and Substance´ | Hartlelie | Lila | Jul-Aug | hs,s | | groe | nee | 3.00 | |
| 150b | Hosta plantaginea var. grandiflora | Hartlelie | Wit | Jul-Aug | hs,s | 50-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 345a | Hosta sieboldiana ´Elegans´ | Hartlelie | Wit | Jul-Aug | hs,s | | groe | nee | 2.50 | |
| 290b | Hydrangea arborescens ´Strong Annabelle´ | Hortensia | Wit | Jun-Sep | z.hs,s | 125-150 | groe | nee | 4.00 | |
| 286b | Hydrangea paniculata ´Kyushu´ | Pluimhortensia | Wit | Jul-Okt | z,hs,s | 150-200 | groe | nee | 4.00 | |
| Hydrangea paniculata ‘Vanille Fraise | Pluimhortensia | vanillerood | jul-okt | z,hs,s | 150-200 | groe | nee | 4.00 | |
| 233b | Hydrangea paniculata´Limelight´ | Pluimhortensia | Creme | jul-okt | z,hs,s | 150-200 | groe | nee | 4.00 | |
| 088b | Imperata cylindrica ´Red Baron´ | Bloedgras | Groen | vt | z,hs | 30-40 | groe | nee | 2.50 | |
| 193b | Kalimeris incisa ´Alba´ | Zomeraster | Wit | Jun-Sep | z,hs | 40-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 291a | Kalimeris incisa ´Blue Star´ | Zomeraster | Blauw | Jun-Sep | z | 40-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 125c | Kalimeris incisa ´Charlotte | Zomeraster | Blauw | Jun-Sep | z | 70-80 | groe | nee | 2.50 | |
| 331a | Kalimeris incisa ´Madiva´ | Zomeraster | Wit | Jun-Sep | z | 80-90 | groe | nee | 2.50 | |
| 165a | Knautia arvensis | beemdkroon | lavendel | jul-sep | z | 80-90 | groe | ee | 2.50 | |
| 320a | Knautia macedonica Mars Midget | beemdkroon | bordeauxrood | jul-sep | z | 30-40 | groe | nee | 2.50 | |
| 111b | Kruiden Aardbeienmunt | Aardbeienmunt | nvt | jun-aug | z | 70-70 | groe | nee | 2.00 | |
| Kruiden Allium fistulosum | grote ui | wit | jun-jul | z,hs | 70.75 | groe | ja | 2.00 | |
| 114b | Kruiden Allium schoenoprasum | Bieslook | Roze | Jul-Aug | z,hs | 40-60 | groe | ja | 2.00 | |
| 111a | Kruiden appelmunt | munt | nvt | jun-aug | z | 40-40 | groe | nee | 2.00 | |
| 112b | Kruiden Chocolademunt | munt | nvt | jun-aug | z | 5050 | groe | nee | 2.00 | |
| 114c | Kruiden Lippia citriodorus | Citroenverbena | Wit | Aug-Sep | z | 30-50 | groe | nee | 2.00 | |
| 113a | Kruiden Marokkaanse munt | munt | nvt | ***-*** | z | 50-50 | groe | nee | 2.00 | |
| 115b | Kruiden Origanum v. ´Compactum | Oregano | Roze | Jul-Sep | z | 20-30 | groe | ja | 2.00 | |
| 116b | Kruiden Rosmarinus officinalis kruid | Rozemarijn | Paars | Maa-Mei | z | 40-50 | groe | ja | 2.00 | |
| 114a | Kruiden Salvia officinalis n.o.v. | Salie | Blauw | Jun-Jul | z | 50-60 | groe | ja | 2.00 | |
| 116a | Kruiden Satureja montana | Bergbonenkruid | roze | Jun-Aug | z | Oct-15 | groe | ja | 2.00 | |
| 115b | Kruiden Serpyllum vulgaris kruid n.o.v | Kruiptijm | nvt | Jun-Aug | z | 10-10 | groe | ja | 2.00 | |
| 112a | Kruiden sinaasappelmunt | Sinaasappelmunt | nvt | nvt | z | 80-80 | groe | nee | 2.00 | |
| 115c | Kruiden Thymus vulgaris n.o.v. | Tijm | Roze | Jun-Aug | z,hs | 20-25 | groe | ja | 2.00 | |
| 113b | Kruiden Zwitserse munt | Zwitserse Munt | nvt | nvt | z,hs | 50-50 | groe | nee | 2.00 | |
| 232b | Lavatera ´Grey Beauty´ | Struikmalva | Wit | Mei-Okt | z,hs | 130-150 | groe | nee | 3.00 | |
| 211b | Lavatera ´Rosea´n.o.v. | Struikmalva | Roze | Jul-Sep | z | 150-175 | groe | nee | 2.50 | |
| 087b | Lavatera olbia ´Barnsley´ n.o.v. | Struikmalva | Roze en wit | Jun-Aug | z,hs | 150-175 | groe | nee | 2.50 | |
| 123a | Leucanthemum ´Becky´ | Margriet | Wit | Jun-Aug | z,hs | 60-70 | groe | nee | 2.50 | |
| 126a | Liatris spicata | lampenpoetser | paars | jun-sept | z | 40-80 | groe | nee | 2.50 | |
| Liriope muscari | leliegras | lila | aug-nov | | 30-40 | groe | ja | 3.00 | |
| 318a | Liriope muscari ‘Big Blue’ | leliegras | lila | aug-nov | z,hs,s | 35-40 | groe | ja | 3.00 | |
| 308b | Lytrum virgatum Pale Form | kattenstaart | witlila | jun-aug | z,hs | 50-80 | groe | nee | 3.00 | |
| 315b | Melica ciliata | parelgras | wit | mei-jun | z | 30-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 237a | Miscanthus sinensis ´Gracillimus´ | Prachtrietgras | grijswit | aug-okt | z,hs | 150-175 | groe | nee | 3.50 | |
| 246b | Miscanthus sinensis ´Silberspinne´ | Prachtrietgras | zilverrose | sep-nov | z,hs | 80-140 | groe | nee | 3.50 | |
| 331c | Molinia caerulea´Transparent´ | Pijpestrootjegras | Groen | Aug-Okt | | 125-150 | groe | nee | 2.50 | |
| 166a | Monarda Violet Queen | bergamot | paars | jun-sep | z,hs | 70-100 | groe | ee | 2.50 | |
| 313a | Muhlenbergia capillaris | gras | purperroze | sep-nov | z,hs | 50-90 | groe | nee | 2.50 | |
| 289c | Mukdenia rossii ´Karasuba´ | mukdenia | Wit | Apr-Mei | z,hs | 30-40 | groe | ja | 3.00 | |
| 206b | Nepeta kubanica | Kattenkruid | Blauw | Mei-Sep | | 60-100 | groe | nee | 2.50 | |
| 238a | Nepeta racemosa ´Walker´s Low´ | kattenkruid | Blauw | Jun-Sep | a | 50-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 194b | Nepeta racemosa Walkers Junior | Kattenkruid | blauw | jun-sep | z | 30-40 | groe | nee | 2.50 | |
| 296a | Origanum ´Kent Beauty´ | Marjolein | Lila/wit | Jul-Sep | z,hs | 30-30 | groe | nee | 2.50 | |
| 234b | Origanum laevigatum ´Herrenhausen´ | Marjolein | Roze | Jul-Sep | z,hs | 40-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 246c | Panicum Oxblood Autumn | Vingergras | wit | jul-okt | z,hs | 80-100 | rood | nee | 3.50 | |
| 158b | Panicum virgatum ´Heavy Metal´ | Vingergras | Wit | jul-okt | t | 60-90 | groe | nee | 3.00 | |
| 347a | Panicum virgatum ´Külsenmoor´ | Vingergras | wit | jul-okt | z,hs | 50-80 | groe | nee | 3.50 | |
| 191b | Pennisetum ´Karley Rose´ | Lampenpoetsergras | Roze | Jul-Sep | z,hs | 70-80 | groe | nee | 2.50 | |
| 345b | Pennisetum alopecuroides | Lampenpoetsergras | Bruin | Jul-Sep | | 70-80 | groe | nee | 2.50 | |
| 132b | Pennisetum alopecuroides ´Gelbstiel´ | Pijpestrootjesgras | Creme | Sep-Okt | z,hs | 30-50 | groe | nee | 2.50 | |
| 247a | Pennisetum alopecuroides ´Hameln´ | Lampenpoetsergras | Creme | Jul-Sep | z,hs | 50-60 | groe | nee | 2.50 | |
| 329b | Pennisetum alopecuroides ´Magic´ | Lampenpoetsergras | Bruin | Aug-Okt | z,hs | 40-70 | groe | nee | 3.00 | |
